Der Mythos über Verkehrsstrafen in den klassischen Urlaubsländer ist immer präsent sobald es um Gespräche um den Urlaub geht. Jeder kann von Gerüchten berichten, Fakten sind aber rar.
Alle Jahre wieder tauchen im Sommerloch, mitten in der Urlaubssaison, die Schlagzeilen über Verkehrsstrafen aus dem Ausland, in Rekordhöhe, auf. Und alle Jahre wieder ist ein Körnchen Wahrheit an den Berichten, aber um den Platz zu füllen, wird das ganze aufgebauscht.Verkehrsstrafen in Griechenland
Griechenland hat im Sommer 2007 eine neue Straßenverkehrsordnung in Kraft gesetzt. Damit wollten se schärfere Bedingungen schaffen, und so unter anderem ein Umdenken der Bevölkerung herbeiführen, um mittelfristig die Zahl der schweren Unfälle zu senken. Ob nicht doch auch eine Sanierung des Staatsbudgets damit unterstützt werden soll, ist umstritten…
So ist Griechenland eines der wenigen Länder, wo nicht nur Personen, sondern auch Sachen für Verkehrsverstösse bestraft werden können. Auch vermeintlich geringe Delikte können schon eine Stilllegung des Kraftfahrzeuges nach sich ziehen.
Aber auch bei der Verhängung des Strafmasses sind die Griechen pragmatisch: Wird ein Bußgeld innerhalb von zehn Tagen ab Zustellung des Strafbescheides gezahlt, ermäßigt sich der verhängte Betrag um 50%. Sonderrabatt für Schnell-Zahler also.
Dabei haben die Griechen auch ein System für Strafpunkte in Bezug auch Verkehrsvergehen, das ähnlich dem System in Deutschland funktioniert. In Griechenland heißt dieses System S.E.S.O. Systima Elegchu Symperiforas Odigon, übersetzt etwa: System zur Kontrolle des Verhaltens von Fahrern.
Es gilt für alle Griechen, dass bei Erreichen eines Punktestandes von 15 Punkten eine amtliche Benachrichtigung des auffälligen Fahrers erfolgt und bei 25 Punkten der Führerschein eingezogen wird. Werden jedoch bestimmte Verstöße innerhalb eines definierten Zeitraumes mehrfach begangen, wird der Führerschein auch schon bei weniger als insgesamt 25 Punkten eingezogen.
Etwas unlustig sind die Strafen, die bei den jeweiligen Vergehen bezahlt werden müssen:
SP = Strafpunkte, HS = Haftstrafe, FE = Führerscheinentzug, FS = Fahrzeugstillegung
| Übertretung / Verstoß | Bußgeld (Euro) | SP | HS / FE / FS |
| Benutzung von Anti-Radar-, Radar-Warngeräten, Radar-Blockern usw. | 2.000 | 30 Tage FE, 60 Tage FS |
|
| Rote Ampel / Rotlicht an Kreuzungen, Bahnübergängen usw. | 700 | 9 | 60 Tage FE |
| Missachtung Vorfahrt- / Stoppschild | 700 | 9 | 20 Tage FE |
| Missachtung von Signalen, Zeichen, Schranken an Bahnübergängen | 700 | 9 | 60 Tage FE 20 Tage FS |
| Diverse gefährliche Überholmanöver | 700 | 7 | 20 Tage FE 20 Tage FS |
| Wenden oder Zurücksetzen auf Schnellstraßen und in Tunneln | 700 | 9 | 20 Tage FE 20 Tage FS |
| Gefährliches Ausscheren, allg. gefährliche Fahrweise | 700 | 9 | 30 Tage FE 10 Tage FS |
| Blutalkohol 0,5 – 0,8 ‰ bzw. Atemalkohol 0,25 – 0,40 ‰ | 200 | 5 / 7 | |
| Blutalkohol 0,8 – 1,1 ‰ bzw. Atemalkohol 0,40 – 0,60 ‰ | 700 | 9 | 90 Tage FE |
| Blutalkohol über 1,1 ‰ bzw. Atemalkohol über 0,60 ‰ | 1.200 | min. 2 Mon. HS 180 Tage FE 10 – 180 Tage FS |
|
| Blutalkohol über 1,1 ‰ bzw. Atemalkohol über 0,60 ‰, bei Wiederholung innerhalb von 2 Jahren | 2.000 | min. 6 Mon. HS 5 Jahre FE 10 – 180 Tage FS |
|
| Blendung mit Fernlicht (von vorne, hinten oder seitlich) | 200 – 700 | 30 Tage FE | |
| Überfahren durchgezogener / doppelter Mittellinie | 400 | 7 | 20 Tage FE, 20 Tage FS |
| Abgelaufener TÜV | 400 | ||
| Missachtung der Vorfahrt an Kreuzungen | 350 | 3 / 7 | 20 Tage FE |
| Geschwindigkeitsübertretung um bis zu 20 km/h | 40 | ||
| Geschwindigkeitsübertretung um 20 – 30 km/h | 100 | 5 | |
| Geschwindigkeitsübertretung um mehr als 30 km/h | 350 | 60 Tage FE | |
| Geschwindigkeit von über 150 km/h (Autobahn) oder 130 km/h (Schnellstraße) oder 120 km/h (sonstige Straßen) | 350 | 60 Tage FE | |
| Fahren ohne Sicherheitsgurt / Helm, ggf. nicht vorhandener Kindersitz | 350 | 5 | 10 Tage FE |
| Fehlen eines oder beider vorschriftsmäßigen Kennzeichen | 300 | ||
| Fahren ohne (oder ohne gültigen) Führerschein | minimal 200 | 1 – 12 Mon. HS | |
| Kfz / Motorrad ohne (oder ohne gültige) Zulassung | minimal 200 | 1 – 6 Mon. HS | |
| Moped ohne (oder ohne gültige) Zulassung | 200 | ||
| Motorradfahren ohne Schutzbrille (bei Tragen eines offenen Helms) | 200 | ||
| Benutzung von Busfahrbahnen | 200 | 9 | 20 Tage FE 20 Tage FS |
| Lärmbelästigung durch Musikanlage | 200 | 30 Tage FE | |
| Missachtung von Einbahnstraße, Fußgängerzone, Sperrfläche usw. | 200 | 5 | 10 Tage FE 10 Tage FS |
| Defekter / unzureichender Schalldämpfer | 200 | 10 Tage FE 10 Tage FS |
|
| Benutzung von Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung (Zweirad) | 150 | 5 | |
| Defektes / unvorschriftsmäßiges Stand-, Brems-, Blink-, Abblend-, Fernlicht | 150 | 3 | Abblend- / Bremslicht: 10 Tage FE 10 Tage FS |
| Parken auf Parkplätzen / Rampen für Behinderte | 150 | 9 | |
| Benutzung von Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung (Auto) | 100 | 3 | 30 Tage FE |
| Unterschreitung obligatorischer Mindestgeschwindigkeit | 80 | ||
| Sicherheitsabstand, nicht angepasste Geschwindigkeit usw. | 80 | ||
| Missbrauch der Hupe | 20 | 10 Tage FE 10 Tage FS |
|
| Rote Ampel, Fußgänger | 40 |
Weitere Informationen
Bußgelder sind in Resteuropa um ein Vielfaches höher als hierzulande – Ignorieren von Strafbescheiden kann Tausende Euro kosten. Lesen Sie mehr dazu auf www.welt.de…
Mit Wirkung ab Juni 2007 gilt in Griechenland eine neue Verkehrsordnung, die unter anderem drastische Erhöhungen bei Bußgeldern und Strafen für als besonders gefährlich charakterisierte Übertretungen und Verstöße einführt. Lesen Sie mehr dazu auf www.partnerbiz.net…
The mission of the Ministry of Transport and Communication is to plan and implement national policy and create the appropriate institutional framework at European and international level for the development of top quality transport, mass-transit, telecom and postal services under conditions of healthy competition … Lesen Sie mehr dazu auf www.yme.gr…




